
Porteurs aquatiques à usages scientifiques et techniques
Nos porteurs
Nos options
Porteurs aquatiques à usages scientifiques et techniques :
La compatibilité des ADCPs, mono et multifaisceaux et sondeurs suivants avec notre puits de diamètre 230mm a été vérifiée :
| Marque | Modèle |
|---|---|
| TRDI | ADCP RiverPro |
| TRDI | ADCP RiverRay |
| TRDI | ADCP RioGrande |
| TRDI | ADCP StreamPro |
| Xylem, Sontek | ADCP Riversurveyor M9 |
| Xylem, Sontek | ADCP Riversurveyor S5 |
| Xylem, Sontek | ADCP Riversurveyor RS5 |
| Tritech | Sondeur monofaisceau PA500 |
| Tritech | Sondeur multifaisceaux PicoMB131 |
| R2sonic | Sondeur multifaisceaux SONIC2020 |
| Xylem, YSI | Sonde multiparamètres Exo2 / ExoGo |
| Cadden | Sondeur monofaisceau Geod Bali |
| Maritech | Profileur de sédiments acoustique AQUAscat 1000R |
| Valeport | Célérimètre miniSVS |
Sur demande nous proposons des adaptateurs pour toutes sondes de poids inférieur à 30kg et de diamètre maximum 230mm.
| Porteur | Dimensions (largeur * Longueur) |
|---|---|
| Kawayo | 54 * 79 cm (+15 ou 20cm avec rallonge) |
| Rieku | 80 * 121 cm (flaps stabilisateur d’assiette) |
| Pario | 94 * 131 cm (+55 cm avec rallonge ou flaps stabilisateur d’assiette) |
| Foriver | 183 * 84 * 181 cm (+55 cm avec rallonge) |
Les flaps stabilisateurs d’assiette agissent comme des plans de sustentation arrière. En naviguant, ils augmentent la portance à l’arrière du drone, ce qui permet de compenser la poussée des moteurs et l’influence de la courte longueur de coque. Leur fonction principale est de redresser l’assiette du drone (réduire l’enfoncement de l’arrière) pour que la coque navigue à l’horizontale. Ils améliorent le rendement énergétique et la vitesse de pointe.
De la même manière, les rallonges améliorent l’assiette. Celle de 55 cm permet en outre d’ajouter un puits de diamètre 230 mm, afin d’embarquer plusieurs instruments.
| Caractéristique | Type 1 | Type II | Type III |
|---|---|---|---|
| Puissance totale | 1300 W | 2600 W | 3600 W |
| Par côté | 645 W | 1300 W | 1800 W* |
| Protections | grille / pare-pierre / patin | grille / pare-pierre / patin | grille / pare-pierre / patin |
| Refroidissement | contact | contact | contact |
| Optimale (courant + latérale) | 1,4 + 1,4 m/s | 1,6 + 1,6 m/s | 2,8 + 2,8 m/s |
| Courant max conseillé | 2,1 m/s | 2,6 m/s | 4,0 m/s |
| Pointe sur PaRio | 3,2 m/s | 4,2 m/s | 5,5 m/s |
| Max motorisation | — | — | 7,5 m/s |

















